Chauffage indirect
Numéro d'article: FVO-400Chauffe-eau de chauffage indirect 390 000 BTU - Huile
- Technologie éprouvée de brûleur Riello avec préchauffage du gicleur pour le démarrage par temps froid et pompe à combustible basse température mise à jour
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable 304 soudé
- L`indicateur de puissance intelligent vérifie que l`appareil est bien alimenté en électricité.
- Roues plates de haute densité
- Réservoir de carburant intégré
Caractéristiques
Nom | Description |
---|---|
Capacité thermique | Jusqu |
Capacité du réservoir de carburant/temps de fonctionnement | 42 GALLONS US / 14 HEURES |
Alimentation électrique | AMPS de 115V/15 (10.5 Ampères) |
Moteur du ventilateur/ Circulation de l | 3/4 H.P. / 2,500 CFM |
Échangeur de chaleur | Acier inoxydable 304 de calibre 16 |
Allumage | Étincelle directe |
Taille de la buse/ Pression de la pompe | 2,00 X 60B / 170 PSI |
Sortie d | 2 x 12 pouces de diamètre ou 1 x 16 pouces de diamètre |
Roues | 2 x 16 pouces haute densité à plat sans roulettes |
Dimensions / Poids | 70 pouces x 29 pouces x 52 pouces / 450 LBS. |
Homologations | cETLus |
Accessoires | |
Conduit : | FV-HD12 - 12 pouces x 12 pieds |
Conduit : | FV-HDG16 - 16 pouces x 25 pieds |
Thermostat à distance : | FV-THB |
Option | FVO-TLS - Système Tigerloop |